HITACHIメーカー修理料金(BD-※※)

2025,5/1改訂、日立公式HPより
| 症状 | 交換部品 | メーカー修理料金 |
| A01 水位センサー異常 | メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 |
| C01給水異常 | 給水弁 | 37,000円〜41,000円 |
| C02排水異常 | 排水弁 | 34,000円〜40,000円 |
| 排水ホース | 32,000円〜34,000円 | |
| C03ふた開検知 | ドアスイッチ | 28,000円〜30,000円 |
| ドア | 28,000円〜38,000円 | |
| C04アンバランス検知 | 振動センサー | 37,000円〜39,000円 |
| 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 | |
| C06乾燥時間オーバー | 水栓開確認 | |
| C07基盤間通信異常 | メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 |
| C08ふたロックできない異常 | ドアスイッチ | 28,000円〜30,000円 |
| ドア | 28,000円〜38,000円 | |
| C09ふた解除できない | ドアスイッチ | 28,000円〜30,000円 |
| ドア | 28,000円〜38,000円 | |
| C14振動センサー異常 | 振動センサー | 37,000円〜39,000円 |
| C17糸くずフィルター検知 | 循環ポンプ | 48,000円〜56,000円 |
| C18洗剤発泡異常 | 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 |
| C19乾燥容量オーバー | 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 |
| C20モータ異常 | 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 |
| メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 | |
| F01水位センサー異常 | 水位センサー | 27,000円〜29,000円 |
| F02乾燥ヒータ異常 | 乾燥関係部品 | 50,000円〜70,000円 |
| F03温度センサー異常 | サーミスタH異常(オンプウユニット) | 32,000円〜39,000円 |
| F04温度センサー異常 | サーミスタM異常(Dフィルターケース) | 32,000円〜39,000円 |
| F05温度センサー異常 | サーミスタL異常(ポンプケーシングクミ) | 32,000円〜39,000円 |
| F06排水モータ異常 | 排水弁 | 34,000円〜40,000円 |
| F10風呂水ポンプ異常 | 風呂水ポンプ | 36,000円〜41,000円 |
| F12基盤回路異常 | メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 |
| F14振動センサー異常 | 振動センサー | 37,000円〜39,000円 |
| 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 | |
| F15振動センサー異常 | 振動センサー | 37,000円〜39,000円 |
| 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 | |
| F17循環ポンプ異常 | 循環ポンプ | 48,000円〜56,000円 |
| F19冷却ファン異常 | 基盤用冷却ファン | 26,000円〜28,000円 |
| メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 | |
| F21駆動回路異常 | 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 |
| メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 | |
| F23駆動回路異常 | 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 |
| メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 | |
| F25駆動回路異常 | 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 |
| メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 | |
| F28電源電圧異常 | メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 |
| F53循環ポンプ異常 | 循環ポンプ | 48,000円〜56,000円 |
| メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 | |
| F55サーミスタM異常 | サーミスタ | 32,000円~39,000円 |
| F56温湿度センサー異常 | 温湿度センサー | 32,000円~39,000円 |
| F60結露水ポンプ異常 | 結露水ポンプ | 25,000円~35,000円 |
| メイン基板 | 53,000円〜77,000円 | |
| F70圧縮機モータ異常 | HPユニット | 83,000円~123,000円 |
| メイン基板 | 53,000円〜77,000円 | |
| F74冷媒漏洩異常 | HPユニット | 83,000円~123,000円 |
| メイン基板 | 53,000円〜77,000円 | |
| ●電源が入らない | メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 |
| ●電源が切れてしまう | メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 |
| ●給水できない | 給水弁 | 37,000円〜41,000円 |
| ●お湯取り給水ができない | 風呂水ポンプ | 36,000円〜41,000円 |
| ●給水しっぱなし | 給水弁 | 37,000円〜41,000円 |
| ●すすぎ繰り返す | 振動センサー | 37,000円〜39,000円 |
| 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 | |
| 排水ホース | 32,000円〜34,000円 | |
| ●水漏れする | ドアパッキン(ドアベローズ) | 33,000円〜39,000円 |
| 排水ホース | 32,000円〜34,000円 | |
| ●排水しない | 排水弁 | 34,000円〜40,000円 |
| 排水ホース | 32,000円〜34,000円 | |
| ●脱水しない | 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 |
| 振動センサー | 37,000円〜39,000円 | |
| メイン基盤 | 53,000円〜77,000円 | |
| ●ドアが開かない | ドアスイッチ | 28,000円〜30,000円 |
| ドア | 28,000円〜38,000円 | |
| ●ドアが閉まらない | ドアスイッチ | 28,000円〜30,000円 |
| ドア | 28,000円〜38,000円 | |
| ●運転音が大きい | 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 |
| 乾燥関係部品 | 50,000円〜70,000円 | |
| ●異常音がする | 駆動部品 | 60,000円〜75,000円 |
| 乾燥関係部品 | 50,000円〜70,000円 | |
| 給水弁 | 37,000円〜41,000円 | |
| 排水弁 | 34,000円〜40,000円 | |
| ●ドアの破損 | ドア(ドアベローズ) | 33,000円〜39,000円 |
| ●ドアパッキンの破損 | ドアパッキン | 32,000円〜38,000円 |
| ●リフター(ドラム内の凸部)の破損 | リフター | 41,000円〜47,000円 |
| ●ドラム中央のキャップの破損 | ドラムキャップ | 14,000円〜16,000円 |
| ●排水ホースの破損 | 排水ホース | 32,000円〜34,000円 |
