Panasonicメーカー修理料金(NA-VX※※)

2025,5/1改訂、Panasonic公式HPより
| エラーコード | 症状・状況 | メーカー料金 |
| U04 | 乾燥フィルター目詰まり | 48,000円 |
| U11 | 排水できない、排水経路 | 21,000円~48,000円 |
| U12 | ふたが閉まらない | 22,000円~48,000円 |
| U13 | 脱水アンバランス | 40,000円~64,000円 |
| U14 | 給水異常 | 21,000円~48,000円 |
| U18 | 排水フィルター外れ | 10,000円〜48,000円 |
| U20 | 風呂水給水異常 | 26,000円〜48,000円 |
| U23 | 洗剤・柔軟剤自動投入異常 | 29,000円~48,000円 |
| U81 | ルーター接続失敗 | 19,000円 |
| U82 | サーバー接続失敗 | 19,000円 |
| U83 | 簡単接続、詳細接続失敗 | 19,000円 |
| H01 | 水位センサー異常 | 20,000円〜51,000円 |
| H04 | 電源SWリレーショート | 51,000円 |
| H05 | コントローラー内メモリー 読み込み不良 | 51,000円 |
| H09 | コントローラー負荷用と 表示用の通信制御異常 | 58,000円 |
| H10 | 温風センサ異常 | 18,000円〜51,000円 |
| H11 | 吸気センサー異常 | 18,000円〜51,000円 |
| H16 | 時計IC通信異常 | 51,000円 |
| H17 | 温水センサ異常 | 51,000円 |
| H18 | 無線通信基板通院異常 | 51,000円 |
| H20 | 温水センサ外れ異常 | 51,000円~52,000円 |
| H21 | 溢水異常 | 51,000円 |
| H23 | 温水ヒータ回路異常 | 51,000円 |
| H29 | 冷却ファン異常 (コントローラ基板用) | 51,000円 |
| H32 | 洗剤残量検知センサ異常 | 51,000円 |
| H33 | 柔軟剤残量検知センサ異常 | 51,000円 |
| H35 | ベルト外れ異常 | 13,000円〜99,000円 |
| H38 | 泡センサ2異常 | 51,000円 |
| H39 | 泡センサ1異常 | 51,000円 |
| H41 | 加速度センサ通信 (振動センサ)異常 | 63,000円 |
| H42 | 温水ヒータ 空焚き異常 | 51,000円~52,000円 |
| H44 | 異常振動異常 | 67,000円 |
| H45 | ナノイー異常 | 33,000円 |
| H46 | 光センサ異常 | 17,000円 |
| H48 | P板サーミスタ異常 | 51,000円 |
| H50 | 昇圧回路異常 | 51,000円 |
| H51 | 過負荷異常 | 51,000~67,000円 |
| H52 | 高電圧異常 | 51,000円~67,000円 |
| H53 | 低電圧異常 | 50,000円 |
| H57 | 減磁電流異常(メカモータ) | 51,000円~67,000円 |
| H58 | 減磁電流異常(バスポンプ) | 51,000円 |
| H59 | 循環ファンモータ回転異常 | 33,000円~51,000円 |
| H63 | バスポンプ回転異常 | 51,000円 |
| H71 | 循環ポンプ回転異常 | 51,000円 |
| H81 | 圧縮機回転異常 | 51,000円 |
| H82 | 総合電流保護異常 | 51,000円 |
| H86 | 冷媒吐出温度異常 | 48,000円 |
| H88 | ガス抜け検知制御異常 | 48,000円 |
| H91 | DCピーク動作異常 | 51,000円 |
| H93 | 冷媒吐出温度センサ異常 | 48,000円 |
| H96 | 冷媒凝縮温度センサ異常 | 48,000円 |
